Hersteller: | Grundig |
Energieeffizienz-Klasse: | A+ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 84 Watt |
Jährlicher Energieverbrauch: | 123 kWh/Jahr |
Sichtbare Bildschirmdiagonale: | 139 cm |
Technische Information | |
LED-Technik | Ja |
Bildschirmdiagonale | 139.0 cm |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 1920x1080 |
Musikleistung | 40.0 W |
DVB-T-Tuner | Ja |
DVB-C-Tuner | Ja |
DVB-S-Tuner | Ja |
Anzahl der Scart-Anschlüsse | 1.0 |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 4.0 |
USB-Anschluss | Ja |
Gewicht | 14.4 kg |
Tischfuß | Ja |
Breite | 1242.0 mm |
Höhe | 785.0 mm |
Tiefe | 235.0 mm |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Bildfrequenz kalkuliert | 400Hz |
Höhe ohne Fuß | 750.0 mm |
Tiefe ohne Fuß | 62.0 mm |
Zubehör | 2 x 3D Brillen |
Stromverbrauch pro Jahr | 123.0 kWh/Jahr |
Stromverbrauch im Betrieb | 84.0 W |
Stromverbrauch im Standby | 0.5 W |
Netzwerkeigenschaften | LAN |
DLNA | |
HbbTV | |
WLAN integriert | |
Audiofeatures | SRS StudioSound HD |
Features | USB Recording |
EPG | |
Empfang | DVB-C |
HD DVB-S | |
DVB-T | |
analog | |
Anschlüsse | 2 CI+ Slots |
Kopfhörer | |
LAN | |
3 USB | |
YUV | |
4 HDMI | |
1 Scart | |
Dig. Audio out optisch | |
3D | Ja |
Passive Polfiltertechnik | Ja |
FullHD | Ja |
Sonstiges | Dual Core Prozessor |